Onderzoeken
Onderzoeksmethodes, zelfevaluaties en quick scans voor duurzame innovatie.
Een quick scan is vaak een kort onderzoek voorafgaand aan een innovatieproject en bedoeld om een werkrichting te vinden. Niet te verwarren met certificaten. Een certificaat wordt vaak verkregen na een audit aan het eind van een innovatietraject en is bedoeld om bij klanten vertrouwen te wekken.
Duurzaamheidsonderzoek toevoegen (inloggen vereist)
| Titel |
Wie audit wie |
Kosten | Samenvatting |
|---|---|---|---|
| CO2-Prestatieladder | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Auditchecklisten voor kennen en verminderen van de eigen CO2-productie. |
| GPR Gebouw | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Webbased programma voor berekenen van duurzaamheidsprestaties van gebouwen. |
| GreenCalc+ | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Model om de milieubelasting te berekenen van een bouwproject. Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Sureac |
| EPL Monitor | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Monitoring van de ErngiePrestatie op Locatie |
| Eco Instal | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Instrument voor het bepalen van de milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken |
| DuboCalc | Ik audit mijn klant | Eenmalig bedrag | Een tool om de duurzaamheid van grond-, weg-, en waterbouwkundige werken te beoordelen |
| Syntens Duurzaamheidsscan | Ik audit mezelf | Gratis | Korte zelfevaluatievragenlijst voor duurzaamheid op bedrijfsniveau. |
| Milieubarometer | Ik audit mezelf | Abonnement | Online meetinstrument van de stichting Stimular om milieukosten en milieubelasting van een bedrijf of instelling zichtbaar te maken. |
| European Corporate Sustainability Framework (ECSF) | Ik audit mezelf | Gratis | A framework to support organizations in the implementation of complex issues as Corporate Sustainability, Corporate Responsibility and Corporate Change. |
| CSR Academy ISO 26000 Quick Scan | Ik audit mezelf | Gratis | Gratis online quick scan van adviesbureau CSR-Academy (Rotterdam) om te verkennen wat ISO 26000 (mondiale MVO-richtlijn) is en in welke mate al aan deze richtlijn wordt voldaan. |
| Eco-Quantum | Ik audit mezelf | Gratis | Berekening van de milieuprestatie van gebouwen |
| Klimaatscan VNG | Ik audit mezelf | Gratis | Meetinstrument voor gemeenten voor organisatorische borging van het klimaatbeleid |
| Mondiale Voetafdruk | Ik audit mezelf | Gratis | Indicator voor duurzaamheid |
| Goed Geldwijzer | Ik audit mezelf | Gratis | Online instrument voor de keuze van een duurzaam beleggingsproduct |
| WUR/LEI Duurzaamheidscan | Ik audit mezelf | Gratis | Duurzaamheidsanalyse voor vooral ondernemers in de agrofoodsector |
| UNETO-VNI Duurzaamheid scan | Ik audit mezelf | Gratis | Bedrijfsanalyse voor duurzaam ondernemen |
| CODIN Sneltest duurzame innovatie | Ik audit mezelf | Gratis | In vijf minuten een startpunt voor werken aan duurzaamheid bepalen. |
| Energy Transition Model | Ik audit mezelf | Gratis | Door rekening van de (te kiezen) energiestrategie |
| Thuis energieverbruik meten | Ik audit mezelf | Eenmalig bedrag | Linkjes naar vergelijkingspagina's met veelgebruikte meetapparaten voor thuis meten van energieverbruik. |
| Greencode | Ik audit mezelf | Eenmalig bedrag | Gebouwmarkering met QR-code waarmee bezoekers snel de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen kunnen opzoeken. |
| EPEA ABC-X Categorisation | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | A ranking system developed by EPEA to classify all substances, materials and products in terms of their human and environmental health effects. |
| CODIN Duurzame Innovatie Advies (DIA) | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Quick scan voor MKB-bedrijven om duurzaamheidspositie en economisch haalbare stappen richting C2C vast te stellen. |
| Green Spend Analyse (GSA) | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Online tool voor gemeentes: beoordeling van de duurzaamheid van de inkoop door analyse van inkoopdossiers. |
| DHV CO2-Scanner voor gemeenten | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Onderzoek door DHV voor gemeenten. Geeft inzicht in huidige en toekomstige CO2-emissies. Bruikbaar als onderbouwing van beleidsambities. |
| DHV CO2-footprint volgens ISO14064 | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Onderzoek door DHV voor bedrijven. Scope bepalen, data verzamelen, footprint berekenen, besparingsmaatregelen bepalen. |
| KIWA CSR Performance ladder | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Waarderingssysteem voor inspanningen en prestaties op gebied van MVO. |
| MVO Routeplanner | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | De MVO Routeplanner is een hands-on product, ontwikkeld door twee ervaren adviesbureau's in duurzaamheid. Wij komen bij uw bedrijf langs, en stellen aan de hand van een aantal korte gesprekken vast hoe u als bedrijf gemakkelijk aan de slag kan met MVO op een manier die past bij uw bedrijf, de branche en uw klanten. |
| DuOn-quickscan | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Met de DuOn-quickscan krijgt u snel een gedegen inzicht in de stand van zaken van uw organisatie op het gebied van MVO volgens de systematiek van ISO26000. Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat zeer geschikt is als basis voor het opzetten en implementeren van uw MVO-beleid. |
| Haskoning duurzaamheidsmatrix | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Identificeren van projecten met Cradle to Cradle elementen. |
| DNV MVO Quick Scan | Aanbieder audit mij | Eenmalig bedrag | Snel inzicht krijgen tegen welk certificatieniveau van de MVO prestatieladder uw organisatie spoedig gecertificeerd kan worden. |
| AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher education) | Aanbieder audit mij | Onbekend | Audit-instrument voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, ook toepasbaar voor zelfevaluatie. |
| Spider matrix | Aanbieder audit mij | Onbekend | LCA-methode voor verpakkingen. Meet grondstofsamenstelling, milieu-impact van productie tot en met end-of-life. Scope vooralsnog voornamelijk CO2-emissie en waterverbruik. |
| Levenscyclusanalyse (LCA) | Methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. | ||
| Berenschot C2C KPI-audit | Met de Key Performance Indicators kunnen bedrijven hun jaarlijkse voortgang ten opzichte van C2C-doelen meten. |





